广东华昶实业有限公司
广东华昶实业有限公司,成立于2002年,专业研发、生产天然功能性提取物,天然香料,合成香料(精制),致力服务于食品、烟草、保健品、日化、饲料、个人护理(护肤,口腔保健)等行业。
公司以科技创新为先导,以健康安全产品为宗旨,采用亚临界萃取,微波萃取,分子降膜蒸馏,瓷膜过滤等先进的提取及分离技术,选用国内外优质天然原料,持续提升产品品质,不断拓展服务领域。公司目前的
产品类别主要有:
天然提取物系列:天然精油,天然树脂,天然浸膏,天然酊剂类等;
精制香料系列:内酯类,杂环类,烯醛类,酯类等;
凉味剂系列:薄荷类衍生物,WS-3,WS-23,WS-5,WS-10等;
天然防腐剂系列:肉桂系列,竹叶系列,虾青素系列,复配防腐剂等。
公司目前拥有广州研发中心和肇庆生产工厂各一座,建成有天然植物提取物车间一座,高效降膜蒸馏塔3套,结晶车间一套,10万级GMP车间1000平方米,现代化检测中心和应用实验室等设备设施。年度综合生产能力达到7500吨。
公司已获得ISO9001国际质量管理体系和ISO22000质量安全体系认证。公司坚持“专业精品,立己达人”的经营理念,与多所知名高校及国外优秀企业开展“产学研用”技术合作,持续努力于天然提取物的技术创新和品质提升。厉行精准产品定位,顾问型个性化服务的精品战略,全力推动和弘扬健康的、安全的高科技天然提取物产品应用和发展。
点击图片进入公司官网查看详情
公司食品添加剂类产品:
| 序号 | 产品名称 | GB2760 序号,页码 | FEMA 编码 |
CAS编码 | 国家标准 | 别名 |
| 1 | 肉桂醛 | S0176,140 | 2286 | 104-55-2 | GB 28346-2012 | 3-苯基丙烯醛;亚苄基乙醛 |
| 2 | 苯甲醛 | S0165,140 | 2127 | 100-52-7 | GB 28320-2012 | 安息香醛 |
| 3 | 八角茴香油 | N005,121 | 2094 | 84775-42-8 | GB1886.140-2015 | 大茴香油 |
| 4 | 大茴香脑 | N009,121 | 2086 | 104-46-1 | GB 1886.167-2015 | 茴脑;茴香脑;1-甲氧基-4-(1-丙烯基)苯;1-甲氧基-4-丙烯基苯 |
| 5 | 龙蒿脑 | S0061,137 | 2411 | 140-67-0 | GB 29938-2020 |
爱草脑;胡椒酚甲醚;甲基胡椒酚;草蒿脑 |
| 6 | 1,8-桉叶素 | S0660,155 | 2465 | 470-82-6 | GB 1886.119-2015 | 1,8-桉树脑;桉叶素;桉叶油醇 |
| 7 | 生姜油 | N075,124 | 2522 | 8007-08-7 | GB1886.29-2015 | —— |
| 8 | 山苍子油 | N013,121 | 3846 | 68855-99-2 | GB1886.35-2015 | 山胡椒油;木姜子油;山鸡椒果油 |
| 9 | 柠檬醛 | S0174,140 | 2303 | 5392-40-5 | GB1886.191-2016 | 2,6-二甲基-2,6-辛二烯醛;橙花醛 |
| 10 | 6-甲基-5-庚烯-2-酮 | S0218,142 | 2707 | 110-93-0 | GB29986-2013 |
甲基庚烯酮;2-甲基-2-庚烯-6-酮 |
| 11 | 乙位蒎烯 | S0659,155 | 2903 | 127-91-3 | GB 29938-2020 |
降蒎烯 |
| 12 | 芳樟醇 | S0029,136 | 2635 | 78-70-6 | GB1886.148-2015 | 沉香油醇;伽罗木醇 |
| 13 | 丁香酚 | S0091,138 | 2647 | 97-53-0 | GB1886.129-2015 | 4-烯丙基-2-甲氧基酚;4-烯丙基愈疮木酚;1,3,4-丁香酚 |
| 14 | 5-羟乙基-4-甲基噻唑 (硫噻唑) |
S0727,157 | 3204 | 137-00-8 | GB1886.293-2016 | 硫噻唑;硫醇 |
| 15 | 大茴香醛 | S0163,140 | 2670 | 123-11-5 | GB28354-2012 | 对甲氧基苯醛;对甲氧基苯甲醛;茴香醛 |
| 16 | 茴香醇 | S0041,136 | 2099 | 105-13-5 | GB28353-2012 | 茴香醇,对甲氧基苄醇 |
| 17 | 十二酸乙酯 | S0483,150 | 2441 | 106-33-2 | GB28321-2012 | 月桂酸乙酯 |
| 18 | 十四酸乙酯 | S0508,150 | 2445 | 124-06-1 | GB28322-2012 | 肉豆蔻酸乙酯 |
| 19 | 2-巯基-3-丁醇 | S1158,172 | 3502 | 37887-04-0 | GB29962-2013 | 3-巯基-2-丁醇 |
| 20 | 2-乙基-4-羟基-5-甲基-3(2H)呋喃酮 | S0242,142 | 3623 | 27538-09-6 | GB28366-2012 | 酱油酮 |
| 21 | 5和6-癸烯酸 (牛奶内酯) |
S1302,177 | 3742 | 72881-27-7 | GB29938-2020 | 牛奶内酯 |
| 22 | 4,5-二甲基-3-羟基-2,5-二氢呋喃-2-酮 | S0241,142 | 3634 | 28664-35-9 | GB29938-2020 | 糖内酯;葫芦巴内酯 |
| 23 | 2-乙基-3-甲基-4-羟基二氢-2,5呋喃-5-酮 | S0242,142 | 3153 | 698-10-2 | GB29938-2020 | 乙基葫芦巴内酯;3-羟基-4-甲基-5-乙基-2(5H)呋喃酮 |
| 24 | 2-己烯醛 | S0131,139 | 2560 | 6728-26-3 | GB 29978-2013 | 叶醛;反式-2-己烯醛 |
| 25 | 2-癸烯醛 | S0153,140 | 2366 | 3913-71-1 | GB 29938-2020 | 反式-2-癸醛 |
| 26 | 2,4-庚二烯醛 | S0140,139 | 3164 | 4313-03-5 | GB 29938-2020 | 反,反-2,4-庚二烯醛 |
| 27 | 2,4-壬二烯醛 | S0149,139 | 3212 | 5910-87-2 | GB 29938-2020 | —— |
| 28 | 2,4-癸二烯醛 | S0154,140 | 3135 | 2363-88-4 | GB 29938-2020 | 反,反2,4-癸二烯醛 |
| 29 | 香兰素-1,2-丙二醇缩醛 | S195,141 | 3905 | 68527-74-2 | GB 29938-2020 | —— |
| 30 | 乙基香兰素1,2-丙二醇缩醛 | S1228,174 | 3838 | 68527-76-4 | GB 29938-2020 | —— |
| 31 | 苯甲醇 | S0033,136 | 2137 | 100-51-6 | GB 1886.135-2015 | 苄醇 |
| 32 | 2-甲基-3-四氢呋喃硫醇 | S0800,160 | 3787 | 57124-87-5 | GB 29938-2020 | 2-甲基四氢呋喃-3-硫醇 |
| 33 | 2-甲基-1-丁硫醇 | S0689,156 | 3303 | 1878-18-8 | GB 29938-2020 | 2-甲基丁硫醇 |
| 34 | 糠基硫醇 | S0692,156 | 2493 | 98-02-2 | GB 29974-2013 | 2-糠硫醇; 糠硫醇; 2-巯甲基呋喃 |
| 35 | 3-甲硫基丙醇 | S0687,156 | 3415 | 505-10-2 | GB 28340-2012 | 菠萝醇;3-(甲硫基)-1-丙醇 |
| 36 | 丁酸 | S0296,144 | 2221 | 107-92-6 | GB 1886.121-2015 | —— |
| 37 | 异戊酸 | S0303,144 | 3102 | 503-74-2 | GB 29938-2020 | —— |
| 38 | 4-甲基辛酸 | S0332,145 | 3575 | 54947-74-9 | GB 29938-2020 | 4-甲基正辛酸 |
| 39 | 2-甲基-2-戊烯酸(草莓酸) | S0302,144 | 3195 | 3142-72-1 | GB 28364-2012 | 草莓酸甲酯;草莓酸 |
| 40 | 4-乙酰氧基-2,5-二甲基-3(2H)呋喃酮 | S0288,144 | 3797 | 4166-20-5 | GB 29938-2020 | 呋喃酮乙酸酯 |
| 41 | 3-环己基丙酸烯丙酯 | S1190,173 | 2026 | 2705-87-5 | GB 1886.189-2016 | 菠萝酯;环己基丙酸烯丙酯 |
| 42 | γ-己内酯 | S0624,154 | 2556 | 695-06-7 | GB 1886.144-2015 | 丙位己内酯 |
| 43 | γ-庚内酯 | S0625,154 | 2539 | 105-21-5 | GB 1886.166-2015 | 丙位庚内酯 |
| 44 | γ-辛内酯 | S0626,154 | 2796 | 104-50-7 | GB 29952-2013 | 丙位辛内酯 |
| 45 | γ-壬内酯 | S0627,154 | 2781 | 104-61-0 | GB 1886.134-2015 | 丙位壬内酯;椰子醛 |
| 46 | γ-癸内酯 | S0628,154 | 2360 | 706-14-9 | GB 1886.143-2015 | 丙位癸内酯 |
| 47 | 桃醛(γ-十一烷内酯) | S0162,140 | 3091 | 104-67-6 | GB 1886.122-2015 | 丙位十一内酯 |
| 48 | γ-十二内酯 | S0629,154 | 2400 | 2035-05-7 | GB 1886.168-2015 | 丙位十二内酯 |
| 49 | δ-辛内酯 | S0632,154 | 3214 | 698-76-0 | GB 29953-2013 | 丁位辛内酯 |
| 50 | δ-壬内酯 | S0633,154 | 3356 | 3301-94-8 | GB 29954-2013 | 丁位壬内酯 |
| 51 | δ-癸内酯 | S0634,154 | 2361 | 705-86-2 | GB 1886.145-2015 | 丁位癸内酯;6-戊基-2H-四氢吡喃-2-酮 |
| 52 | δ-十一内酯 | S0635,154 | 3294 | 710-04-3 | GB 29955-2013 | 丁位十一内酯 |
| 53 | δ-十二内酯 | S0636,154 | 2401 | 713-95-1 | GB 1886.146-2015 | 丁位十二内酯;6-庚基四氢-2H-吡喃-2-酮 |
| 54 | 2-庚酮 | S0216,142 | 2544 | 110-43-0 | GB 29938-2020 | 甲基戊基酮;甲基正戊基甲酮 |
| 55 | 2-壬酮 | S0220,142 | 2785 | 821-55-6 | GB 29938-2020 | 甲基庚甲酮、甲基庚基酮 |
| 56 | 2-十一酮 | S0221,142 | 3093 | 112-12-9 | GB 29938-2020 | 甲基壬酮/2-十一烷酮 |
| 57 | 薄荷酮 | S0237,142 | 2667 | 10458-14-7 | GB 29938-2020 | 左旋薄荷酮 |
| 58 | ι-香芹酮 | S0224,142 | 2249 | 6485-40-1 | GB 1886.206-2016 | 左旋香芹酮 |
| 59 | 3-巯基-2-丁酮 | S0282,144 | 3298 | 40789-98-8 | GB 29963-2013 | 3-巯基-丁-2-酮 |
| 60 | 2,6,6-三甲基-2-环己烯-1,4-二酮 (茶香酮) |
S0254,143 | 3421 | 1125-21-9 | GB 29938-2020 | 茶香酮;4-氧代异佛尔酮 |
| 61 | β-紫罗兰酮 | S0235,142 | 2595 | 14901-07-6 | GB 29938-2020 | 4-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-酯)-3-丁烯-2-酮; 乙位紫罗兰酮 |
| 62 | 4,5-二氢-3(2H)-噻吩酮(四氢噻吩-3-酮) | S0243,142 | 3266 | 1003-04-9 | GB 29961-2013 | 四氢噻吩酮 |
| 63 | 2-甲基四氢呋喃-3-酮 | S0275,143 | 3373 | 3188-00-9 | GB 29938-2020 | 面包酮 |
| 64 | 2-甲氧基-4-甲基苯酚 (4-甲基愈创木酚) |
S0100,138 | 2671 | 93-51-6 | GB 29938-2020 | 4-甲基愈创木酚;甲氧甲酚 |
| 65 | 4-乙基愈疮木酚 | S0105,138 | 2436 | 2785-89-9 | GB 29938-2020 | 4-乙基-2-甲氧基苯酚; |
| 66 | 2-甲氧基-4-乙烯基苯酚 (4-乙烯基愈创木酚) |
S0102,138 | 2675 | 7786-61-0 | GB 29938-2020 | 2-甲氧基-4-乙烯苯酚;对乙烯基愈疮木酚 |
| 67 | 二甲基硫醚 | S0693,156 | 2746 | 75-18-3 | GB 28339-2012 | —— |
| 68 | 二糠基二硫醚 | S0698,157 | 3146 | 4437-20-1 | GB 29975-2013 | 2,2'-(二硫二亚甲基)-二呋喃 |
| 69 | 双(2-甲基-3-呋喃基)二硫醚 | S0750,158 | 3259 | 28588-75-2 | GB 29938-2020 | 双二硫醚 |
| 70 | 四氢吡咯(吡咯烷) | S0833,161 | 3523 | 123-75-1 | GB 29938-2020 | 甲氢氮杂茂; |
| 71 | 2-乙酰基噻唑 | S0731,158 | 3328 | 24295-03-2 | GB 1886.294-2016 | 1-(2-噻唑基)乙酮 |
| 72 | 4-甲基-5-(2-乙酰氧乙基)-噻唑 | S1260,175 | 3205 | 656-53-1 | GB 29938-2020 | 乙酸硫噻唑;乙酸硫醇;乙酸噻唑酯 |
| 73 | 2-甲基-3-巯基呋喃 | S0471,149 | 3188 | 28588-74-1 | GB 1886.50-2015 | 2-甲基-3-呋喃硫醇 |
| 74 | 2-甲基吡嗪 | S0710,157 | 3309 | 109-08-0 | GB 1886.290-2016 | —— |
| 75 | 2,3-二甲基吡嗪 | S0711,157 | 3271 | 5910-89-4 | GB 1886.291-2016 | —— |
| 76 | 2,5-二甲基吡嗪 | S0712,157 | 3272 | 123-32-0 | GB 29970-2013 | 2,5-二甲基对二氮杂苯 |
| 77 | 2,3,5-三甲基吡嗪 | S0713,157 | 3244 | 14667-55-1 | GB 1886.292-2016 | —— |
| 78 | 2-乙基-3-甲基吡嗪 | S0798,160 | 3155 | 15707-23-0 | GB 29938-2020 | —— |
| 79 | 2-,5或6-甲氧基-3-甲基吡嗪 | S0830,161 | 3183 | 2847-30-5 | GB 29938-2020 | —— |
| 80 | 2-甲基-3(5或6)-甲硫基吡嗪 | S1245,175 | 3208 | 2882-20-4 | GB 29938-2020 | 2-甲基-3-(甲硫基)吡嗪 |
| 81 | 辛酸 | S0309,145 | 2799 | 124-07-2 | GB 29938-2020 | 正辛酸 |
| 82 | 丁酸乙酯 | S0414,148 | 2427 | 105-54-4 | GB 1886.194-2016 | —— |
| 83 | 乙酸异戊酯 | S0372,146 | 2055 | 123-92-2 | GB 1886.202-2016 | 3-甲基-1-丁醇乙酸酯;醋酸异戊酯;香蕉油 |
| 84 | 柠檬油 | N086, 124 | 2625 | 8008-56-8 | GB 1886.22-2016 | —— |
| 85 | 大蒜油 | N015,121 | 2503 | 8000-78-0 | GB 1886.272-2016 | —— |
| 86 | 桉叶油(蓝桉油) | N114,125 | 2466 | 8000-48-4 | GB 1886.33-2015 | 蓝桉油 |
| 87 | 留兰香油 | N122,125 | 3032 | 8008-79-5 | GB 1886.36-2015 | —— |
| 88 | 亚洲薄荷素油 | N151,126 | —— | 68917-18-0 | GB 1886.204-2016 | —— |
| 89 | 茶树油 | N261,130 | 3902 | 68647-73-4 | GB 1886.270-2016 | 互叶白千层油 |
| 90 | 罗勒烯 | S0656,155 | 3539 | 13877-91-3 | GB 29938-2020 | 3,7-甲基-1,3,6-辛三烯 |
| 91 | α-蒎烯 | S0658,155 | 2902 | 7785-70-8 | GB 29938-2020 | 甲位蒎烯 |
| 92 | 异戊醛 | S0124,139 | 2692 | 590-86-3 | GB 29938-2020 | 3-甲基丁醛 |
| 93 | 杨梅醛(十六醛,草莓醛) | S1170,172 | 2444 | 77-83-8 | GB 1886.137-2015 | 3-甲基-3-苯基缩水甘油酸乙酯;十六醛;草莓醛 |
| 94 | 紫苏醛 | S0178,140 | 3557 | 18031-40-8 | GB 29938-2020 | (S)-1,8-对孟二烯-7-醛;(S)-4-异丙烯基环己-1-烯-1-醛;L(-)-紫苏醛;(S)-4-异丙烯基-1-环己烯甲醛 |
| 95 | 3-甲硫基丙醛 | S0700,157 | 2747 | 3268-49-3 | GB 28341-2012 | 菠萝醛;2-硫代丁醛;乙位甲基巯基丙醛 |
| 96 | 4-羟基-2,5-二甲基-3(2H)呋喃酮 | S0276,143 | 3174 | 3658-77-3 | GB 28365-2012 | 呋喃酮 |
| 97 | 甲基环戊烯醇酮 | S0212,141 | 2700 | 80-71-7 | GB 1886.128-2015 | 3-甲基-2-羟基-2-环戊烯-1-酮;MCP |
| 98 | 2,3-戊二酮 | S0210,141 | 2841 | 600-14-6 | GB 28368-2012 | 2,3-戊烷二酮 |
| 99 | 2,3-丁二酮 | S0217,141 | 2370 | 431-03-8 | GB 1886.51-2015 | 丁二酮;双乙酰 |
| 100 | 丁酸异戊酯 | S0426,148 | 2060 | 51115-64-1 | GB 1886.195-2016 | 丁酸2-甲基丁酯; 2-甲基丁基丁酸酯 |
| 101 | 覆盆子酮(悬钩子酮) | S0229,142 | 2588 | 5471-51-2 | GB1886.284-2016 | 4-(4-羟基苯基)丁基-2-酮; 4-羟基苄基丙酮 |
| 102 | 乙酸乙酯 | S0364,146 | 2414 | 141-78-6 | GB 1886.190-2016 | —— |
| 103 | 异戊酸乙酯 | S0449,149 | 2463 | 108-64-5 | GB 1886.287-2016 | 3-甲基丁酸乙酯 |
| 104 | 异戊酸异戊酯 | S0452,149 | 2085 | 2445-77-4 | GB 1886.203-2016 | 3-甲基丁酸 2-甲基丁酯 |
| 105 | 糠醛 | S0180,140 | 2489 | 98-01-1 | GB 29938-2020 | 氧茂甲醛; 2-呋喃亚甲基醛 |
| 106 | 丁酸叶醇酯 | S0431,148 | 3402 | 16491-36-4 | GB 28333-2012 | 丁酸顺式-3-己烯酯; 顺-3-己烯基丁酯 |
| 107 | 3-羟基己酸乙酯 | S0461,149 | 3545 | 2305-25-1 | GB 29938-2020 | —— |
| 108 | 辛酸乙酯 | S0473,149 | 2449 | 106-32-1 | GB 1886.152-2015 | 羊脂酸乙酯 |
| 109 | 癸酸乙酯 | S0481,150 | 2432 | 110-38-3 | GB 29938-2020 | 羊蜡酸乙酯;正癸酸乙酯 |
| 110 | 己酸乙酯 | S0459,149 | 2439 | 123-66-0 | GB 1886.196-2016 | 羊油酸乙酯; 正己酸乙酯 |
| 111 | 肉桂酸甲酯 | S0500,150 | 2698 | 103-26-4 | GB 28348-2012 | 3-苯丙烯酸甲酯; 桂酸甲酯 |
| 112 | 肉桂酸乙酯 | S0501,150 | 2430 | 103-36-6 | GB 28349-2012 | 苯基丙烯酸乙酯;桂皮酸乙酯;桂酸乙酯 |
| 113 | 枯茗醛 | S0171,140 | 2341 | 122-03-2 | GB 29938-2020 | 4-异丙基苯甲醛;对异丙基苯甲醛;莳萝醛;茴香甲醛 |
| 114 | 烯丙基二硫醚 | S0749,158 | 2028 | 2179-57-9 | GB 29966-2013 | 二烯丙基二硫 |
| 115 | 肉豆蔻油 | N037,122 | 2793 | GB 29938-2020 | ||
| 116 | 橘子油 | N110,125 | 2657 | GB 29938-2020 | ||
| 117 | β-石竹烯 | S0651,155 | 2252 | GB 29938-2020 | ||
| 118 | 己醛 | S0130,139 | 2557 | GB 1886.149-2015 | ||
| 119 | 辛醛 | S0141,139 | 2797 | GB 29938-2020 | ||
| 120 | 正癸醛(又名癸醛) | S0152,140 | 2362 | GB 1886.160-2015 | ||
| 121 | 5-甲基糠醛 | S0181,140 | 2702 | GB 28351-2012 | ||
| 122 | 4-甲基-2-戊基-1,3-二氧戊环 (又名己醛1,2-丙二醇缩醛) |
S1074,169 | 3630 | GB 29938-2020 | ||
| 123 | 苯甲醛丙二醇缩醛 | S0106,138 | 2130 | GB 29971-2013 | ||
| 124 | 正己醇 | S0010,135 | 2567 | GB 29938-2020 | ||
| 125 | 2-己烯-1-醇 | S0011,135 | 2562 | GB 29938-2020 | ||
| 126 | α-松油醇 | S0037,136 | 3045 | GB 1886.198-2016 | ||
| 127 | 3-羟基-2-丁酮(又名乙偶姻) | S0204,141 | 2008 | QB/T 4234-2011 | ||
| 128 | 丙硫醇 | S0801,160 | 3521 | GB 29938-2020 | ||
| 129 | 1,6-己二硫醇 | S0691,156 | 3495 | GB 29938-2020 | ||
| 130 | 冰乙酸((低压羰基化法) | 01.112,114 | 2006 | GB 1886.85-2016 | ||
| 131 | 癸酸 | S0311,145 | 2364 | GB 29938-2020 | ||
| 132 | 2-甲基丁酸 | S0298,144 | 2695 | GB 28336-2012 | ||
| 133 | 油酸 | N252,130 | 2815 | GB 29938-2020 | ||
| 134 | 乙酸己酯 | S0373,146 | 2565 | GB 28326-2012 | ||
| 135 | 乙酸辛酯 | S0376,146 | 2806 | GB 28327-2012 | ||
| 136 | 乙酸薄荷酯 | S0386,147 | 2668 | GB 28337-2012 | ||
| 137 | 乙酸芳樟酯 | S0398,147 | 2636 | 115-95-7 | GB 1886.126-2015 | |
| 138 | 顺式-3-己烯-1-醇乙酸酯 (又名乙酸叶醇酯) | S0395,147 | 3171 | 3681-71-8 | GB 28329-2012 | |
| 139 | 乙酰丙酸乙酯 | S0369,146 | 2442 | 539-88-8 | GB 29938-2020 | |
| 140 | 丁酰乳酸丁酯 | S0448,149 | 2190 | 7492-70-8 | GB 28358-2012 | |
| 141 | 己酸烯丙酯 | S0545,152 | 2032 | 123-68-2 | GB 1886.132-2015 | 十九醛 |
| 142 | 庚酸乙酯 | S0468,149 | 2437 | 106-30-9 | GB 1886.130-2015 | |
| 143 | 邻氨基苯甲酸甲酯 | S0491,150 | 2682 | 134-20-3 | GB 29938-2020 | |
| 144 | 2-甲基丁酸乙酯 | S0416,148 | 2443 | 7452-79-1 | GB 28335-2012 | |
| 145 | 二氢茉莉酮酸甲酯 | S0511,151 | 3408 | GB 31625-2014 | ||
| 146 | 白脱酯 | N239,129 | 2172 | GB 29938-2020 | ||
| 147 | 乳酸乙酯 | S0498,150 | 2440 | GB 1886.197-2016 | ||
| 148 | 油酸乙酯 | S0509,150 | 2450 | GB 29938-2020 | ||
| 149 | 硫代丁酸甲酯 | S0761,159 | 3310 | GB 29938-2020 | ||
| 150 | 3-甲硫基丙酸甲酯 | S0703,157 | 2720 | GB 28342-2012 | ||
| 151 | 3-甲硫基丙酸乙酯 | S0704,157 | 3343 | GB 28343-2012 | ||
| 152 | 顺式茉莉酮 | S0228,142 | 3196 | GB 29938-2020 | ||
| 153 | 玫瑰醚 | S0707,157 | 3236 | GB 29938-2020 | ||
| 154 | 二丙基二硫醚 | S0741,158 | 3228 | GB 29965-2013 | ||
| 155 | 二糠基硫醚 | S0697,157 | 3238 | GB 29938-2020 | ||
| 156 | 2-甲基-3(5或6 )-糠硫基吡嗪 | S1218,174 | 3189 | GB 29938-2020 | ||
| 157 | 2-乙酰基吡嗪 | S0720,157 | 3126 | GB 1886.138-2015 | ||
| 158 | 2-乙酰基吡啶 | S0778,159 | 3251 | GB 29938-2020 | ||
| 159 | 2-乙酰基呋喃 | S0245,142 | 3163 | GB 29938-2020 | ||
| 160 | 4,5-二甲基-2-异丁基-3-噻唑啉 | S0519,151 | 3621 | GB 29938-2020 | ||
| 161 | 二氢香豆素 | S0662,155 | 2381 | GB 28363-2012 | ||
| 162 | 1-辛烯-3-醇 | S0016,135 | 2805 | GB 29976-2013 | ||
| 163 | 2,3,5,6-四甲基吡嗪 | S0765,159 | 3237 | GB 1886.295-2016 | ||
| 164 | 2-十三酮 | S0222,142 | 3388 | GB 29938-2020 | ||
| 165 | 2-十五酮 | S0262,143 | 3724 | GB 29938-2020 | ||
| 166 | 3-巯基-2-甲基戊醇 | S1056,168 | 3996 | GB 29938-2020 | 3-巯基-2-甲基-1-戊醇(葱油醇98%) | |
| 167 | 6-甲基香豆素 | S1182,173 | 2699 | GB 29938-2020 | ||
| 168 | 苯甲酸苄酯 | S0489,150 | 2138 | GB 1886.289-2016 | ||
| 169 | 丙酸乙酯 | S0402,147 | 2456 | GB 1886.193-2016 | ||
| 170 | 丙位戊内酯 | S0623,154 | 3103 | GB 29938-2020 | ||
| 171 | 薄荷脑 | S0066,137 | 2665 | GB 1886.199-2016 | ||
| 172 | 椒样薄荷油 | N137,126 | 2848 | GB 1886.278-2016 | ||
| 173 | 除萜甜橙油 | N132,126 | 2822 | GB 29938-2020 | ||
| 174 | δ-十四内酯 | S0643,155 | 3590 | GB 29983-2013 | ||
| 175 | 二甲基戊酸乙酯 | S0988,166 | 3488 | GB 1886.280-2016 | 母菊酯 | |
| 176 | 庚酸烯丙酯 | S0397,147 | 2031 | GB 28319-2012 | ||
| 177 | 广藿香油 | N007,121 | 2838 | GB 1886.124-2015 | ||
| 178 | 肉桂醇 | S0042,136 | 2294 | GB1886.125-2015 | ||
| 179 | 肉桂皮油/油树酯 | N364,134 | 2290 | GB 29938-2020 | ||
| 180 | 甲基紫罗兰酮 | S1165,172 | 2712 | QB/T 4649-2014 | ||
| 181 | 红橘油 | N169,127 | 3041 | GB 29938-2020 | 冷榨红桔油 | |
| 182 | 3,4-二甲氧基苯甲醛 | S0167,140 | 3109 | GB 29938-2020 | 藜芦醛 | |
| 183 | N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺 | S1294,176 | 3804 | GB 25593-2010 | 凉味剂-23 | |
| 184 | N-乙基-2-异丙基-5-甲基-环己烷甲酰胺 | S1295,176 | 3455 | GB 29981-2013 | 凉味剂-3 | |
| 185 | N-(乙氧羰基甲基)-对䓝烷-3-甲烷酰胺 | S1417,181 | 4309 | GB 29938-2020 | 凉味剂-5 | |
| 186 | 3-ι-䓝氧基-1,2-丙二醇 (又名3-ι-薄荷烷氧基-1,2-丙二醇) | S1296,176 | 3784 | GB 29938-2020 | 凉味剂-10 | |
| 187 | 8-巯基薄荷酮 | S0701,157 | 3177 | GB 29938-2020 | 硫代薄荷酮 | |
| 188 | 柳酸甲酯 | S0505,150 | 2745 | GB 28355-2012 | ||
| 189 | 柠檬酸三乙酯 | S0513,151 | 3083 | GB 29967-2013 | ||
| 190 | 中国肉桂油 | N039,122 | 2258 | GB 1886.207-2016 | ||
| 191 | 乳酸 | S0338,145 | 2611 | GB 1886.173-2016 | ||
| 192 | 甜橙油 | N131,126 | 2821 | GB 29938-2020 | ||
| 193 | 小豆蔻油 | N010,121 | 2241 | GB 29938-2020 | ||
| 194 | 小茴香醇 | S0026,136 | 2480 | GB 29938-2020 | ||
| 195 | 小茴香油 | N181,127 | 2481 | GB 29938-2020 | ||
| 196 | 辛炔羧酸甲酯 | S1202,173 | 2726 | GB 29938-2020 | ||
| 197 | 乙酸苄酯 | S0382,147 | 2135 | GB 1886.201-2016 | ||
| 198 | 乙酸茴香酯 | S0384,147 | 2098 | GB 29938-2020 | 乙酸大茴香酯 | |
| 199 | 乙酰乙酸乙酯 | S0365,146 | 2415 | GB 28344-2012 | 三乙酯 | |
| 200 | 异丁酸麦芽酚酯 | S1198,173 | 3462 | GB 29938-2020 | ||
| 201 | 异丁酸肉桂酯 | S0394,147 | 2297 | GB 29938-2020 | ||
| 202 | 异丁酸香兰素酯 | S1305,177 | 3754 | GB 29938-2020 | ||
| 203 | 异戊醇 | S0008,135 | 2057 | GB 29938-2020 | ||
| 204 | 愈疮木酚 | S0104,138 | 2532 | GB 29938-2020 | ||
| 205 | 红茶酊 | N041,122 | —— | GB1886.266-2016 | ||
| 206 | 枣子酊 | N053,123 | —— | GB1886.133-2015 | ||
| 207 | 小茴香酊 | N012,121 | —— | GB 29938-2020 | ||
| 208 | 山楂酊 | N014,121 | —— | GB 29938-2020 | ||
| 209 | 乌梅酊 | N021,121 | —— | GB 29938-2020 | ||
| 210 | 白芷酊 | N033,122 | —— | GB 29938-2020 | ||
| 211 | 可可酊 | N023,121 | —— | GB 29938-2020 | ||
| 212 | 良姜根提取物 | N179,127 | 2499 | GB 29938-2020 | ||
| 213 | 中国肉桂皮酊 | N040,122 | 3069 | GB 29938-2020 | ||
| 214 | 红枣浸膏 | N393,135 | —— | GB 29938-2020 | ||
| 215 | 芫荽籽油 | N047,122 | 2334 | GB 29938-2020 | ||
| 216 | 迷迭香油 | N191,128 | 2992 | GB 29938-2020 | ||
| 217 | 正壬醇 | S0018,135 | 2789 | GB 29938-2020 | ||
| 218 | 橙花醇 | S0046,136 | 2770 | GB 29938-2020 | ||
| 219 | 香叶醇 | S0039,136 | 2507 | GB 29938-2020 | ||
| 220 | 异丁酸 | S0297,144 | 2222 | GB 29938-2020 | ||
| 221 | 乙酸正戊酯 | S0993,166 | —— | GB 29938-2020 | ||
| 222 | 乙酸2-己烯酯 | S0374,146 | 2564 | GB 29938-2020 | ||
| 223 | 2-甲基丁酸甲酯 | S0413,148 | 2719 | GB 29938-2020 | ||
| 224 | 3-羟基丁酸乙酯 | S0417,148 | 3428 | GB 29938-2020 |
